- 首页
- 乘车指南
- 运行信息
运行信息
当前运行状况
如果交货时间在凌晨4点是“正常运营”,则它仍在正常运行。
关于换车
实施换车转运时,也请查看此处信息。
※乘坐转运车辆仅限持有百合海鸥号定期票、回数票、车票、一日票的乘客。
※出租车乘客不能列入转运服务对象。敬请谅解。
新桥~大崎~国际展示中心 约35分钟左右 | 新桥~有乐町~新木场~国际展示中心 约35分钟左右 |
分类 | 路线 | 区间 |
---|---|---|
JR | 山手线 | 东京~新桥~大崎 |
京滨东北线 | 品川~大井町 | |
临海线 | - | 大崎~新木场(全线) |
都营地铁 | 浅草线 | 全线 |
大江户线 | 全线 | |
三田线 | 全线 | |
新宿线 | 全线 | |
东京单轨电车 | 羽田线 | 滨松町~天王洲岛 |
东京地铁 | 有乐町线 | 有乐町~新木场 |
银座线 | 新桥~银座 | |
日比谷线 | 银座~日比谷 | |
都营巴士全线 | 海01 | 东京电讯港站前~丰洲站前 |
田99 | 品川站港南口~芝浦埠头~田町站东口 | |
东16 | 东京站八重洲口~东京国际展览中心 | |
滨95 | 品川站港南口~滨松町站前 | |
KM巴士 全线 | 彩虹巴士 | 东京台场grand nikko酒店~田町站东口、品川站港南口 |
水上巴士 | - | 东京国际展览中心~五彩城(palette town)~日之出栈桥 |
- | 御台场海滨公园~日之出栈桥 |
关于换车的常见问题
关于暂缓运行情况、实施换车转运,将通过指引显示屏及站内广播传达,敬请留意。
如果取消乘车,利用其他交通工具,请参照此处绕行路线图。
出现故障影响电车运行,判断修复完成需要花费时间时。
可乘坐转运车辆的路线及区间如下。
铁道线路 | 区间 | |
---|---|---|
JR | 山手线 | 东京~新桥~大崎 |
京滨东北线 | 品川~大井町 | |
临海线 | - | 大崎~新木场(全线) |
都营地铁 | 浅草线 | 全线 |
大江户线 | 全线 | |
三田线 | 全线 | |
新宿线 | 全线 | |
东京单轨电车 | - | 滨松町~天王洲岛 |
东京地铁 | 有乐町线 | 有乐町~新木场 |
银座线 | 新桥~银座 | |
日比谷线 | 银座~日比谷 |
巴士线路 | 运行系统区间 | 区间 |
---|---|---|
都营巴士全线 | 海01 | 东京电讯港~丰洲 |
田99 | 品川站港南口~芝浦埠头~田町站东口 | |
东16 | 东京站八重洲口~东京国际展览中心 | |
滨95 | 品川站~滨松町站 | |
KM巴士 全线 | 彩虹巴士 | 东京台场grand nikko酒店~田町站东口、品川站港南口 |
その他 | 区間 | |
---|---|---|
水上巴士 | (请注意航行日期) | 东京国际展览中心~五彩城(palette town)~日之出栈桥 |
御台场海滨公园~日之出栈桥 |
持有区间内的定期票(磁性定期票、Suica/PASMO定期票)、车票、回数票、一日票中的任意一种,可以利用转运服务。
※如使用Suica、PASMO等IC交通卡充值余额乘车,因进站时尚未收取车票款,故而不列入转运服务对象。
关于转运服务详情请查看此处
发生灾害时的临时避难设施
设施名称 | 地址 |
---|---|
东京交通会馆 | 千代田区有乐町2-10-1 |
日比谷公园 “绿与水”的市民大学/日比谷绿色沙龙 | 千代田区日比谷公园1-5 |
联络我们
使用注意事项
- 延误约15分钟以上、或预测可能延误时,将发布延误信息。
- 使用时,请先确认更新日期,在浏览器中点击“更新”键后,再查看信息。
- 本站随时更新最新信息,但实际行驶状况有可能与本页面有所出入。站内信息仅供参考。
- 因乘客自行判断本站信息而造成的各项损失,本站不承担任何责任,敬请谅解。